Máquina automática de recheo e envasado de po-JW-FG150S
Máquina automática de formación, recheo e envasado vertical de po (VFFS en po) | |||
Modelo: JW-FG150S | |||
Espec | Velocidade de embalaxe | 60-150 bolsas/min (depende da bolsa e do material de recheo) | |
Capacidade de recheo | ≤50ml (pódese personalizar para grandes tamaños) | ||
Lonxitude da bolsa | 50-160 mm (pode cambiar o formador da bolsa por un tamaño grande) | ||
Ancho da bolsa | 50-90 mm (pode cambiar o formador da bolsa por un tamaño grande) | ||
Tipo de selado | selado de tres lados | ||
Pasos de selado | un paso | ||
Ancho da película | 100-180 mm | ||
Diámetro máximo de rolamento da película | ¢400 mm | ||
Dia de rodadura interior da película | ¢75 mm | ||
Poder | 2.8KW, trifásico de cinco liñas, AC380V, 50HZ | ||
Dimensións da máquina | (L) 1300 mm x (W) 900 mm x (H) 1680 mm | ||
Peso da máquina | 400 kg | ||
Observacións: pódese personalizar para requisitos especiais. | |||
Aplicación de embalaxe Varios sabores en po e gránulos, po químico, po de herbas, etc. | |||
Material Bolsas Adecuado para a película de embalaxe máis complexa, como PET/AL/PE, PET/PE, NY/AL/PE, NY/PE, etc. |
CARACTERÍSTICAS
1. Fácil operación, control PLC, sistema operativo HMI, mantemento sinxelo.
2. Adecuado para embalaxe de material en po (por riba de 60 mallas), como fariña, po químico, po de herbas, etc.
3. Material da máquina: SUS304.
4. Recheo: recheo de barrena.
5. Alta precisión, taxa de precisión ± 1,5%.
6. Corte en zig-zag e corte plano en bolsas de tiras.
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo